我们提供的服务范围如下:
1. 个人贷款
2. 土地&房屋贷款
3. 抵押贷款
4. 财务顾问
通过上述服务,我们相信我们已准备好以有效的解决方案来满足您的需求。
如果您有兴趣申请贷款,请准备以下文件:
1. 地契
2. 复印IC
3. 房产地址(水电费账单)
4. 最近三个月的工资单
5. 最近三个月的银行对账单
6. KWSP 声明 (EPF)
还款计划 1.5% 一个月 (无抵押贷款)
总贷款 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
1,000.00 | 181.67 | 98.33 | 56.67 | 42.78 | 35.83 | 31.67 |
2,000.00 | 363.33 | 196.67 | 113.33 | 85.55 | 71.67 | 63.33 |
3,000.00 | 545.00 | 295.00 | 170.00 | 128.33 | 107.50 | 95.00 |
4,000.00 | 726.67 | 393.33 | 226.67 | 171.11 | 143.33 | 126.67 |
5,000.00 | 908.33 | 491.67 | 283.33 | 213.89 | 179.17 | 158.33 |
6,000.00 | 1,090.00 | 590.00 | 340.00 | 256.67 | 215.00 | 190.00 |
7,000.00 | 1,271.67 | 688.33 | 396.67 | 299.44 | 250.83 | 221.67 |
8,000.00 | 1,453.33 | 786.67 | 453.33 | 342.22 | 286.67 | 253.33 |
9,000.00 | 1,635.00 | 885.00 | 510.00 | 385.00 | 322.50 | 285.00 |
10,000.00 | 1,816.67 | 983.33 | 566.67 | 427.78 | 358.33 | 316.67 |
还款计划 1.0% 一个月 (有抵押贷款)
总贷款 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
1,000.00 | 176.67 | 93.33 | 51.67 | 37.78 | 30.83 | 26.67 |
2,000.00 | 353.33 | 186.67 | 103.33 | 75.56 | 61.67 | 5 3.33 |
3,000.00 | 530.00 | 280.00 | 155.00 | 113.33 | 92.50 | 80.00 |
4,000.00 | 706.67 | 373.33 | 206.67 | 151.11 | 123.33 | 106.67 |
5,000.00 | 888.33 | 466.67 | 258.33 | 188.89 | 154.17 | 133.33 |
6,000.00 | 1,060.00 | 560.00 | 310.00 | 226.67 | 185.00 | 160.00 |
7,000.00 | 1,236.67 | 653.33 | 361.67 | 264.44 | 215.83 | 186.67 |
8,000.00 | 1,413.33 | 746.67 | 413.33 | 302.22 | 246.67 | 213.33 |
9,000.00 | 1,5900.00 | 840.00 | 465.00 | 340.00 | 277.50 | 240.00 |
10,000.00 | 1,766.67 | 933.33 | 516.67 | 377.78 | 308.33 | 266.67 |
条款和条件
- 代表性年度百分比率 (APR) 或范围
- 最高 18%
- 贷款申请费用,包括所有费用
- 处理费 RM 50
- 参赛者费用 RM 50
- 不付款的影响
- 如果付款延迟或丢失,将额外收取 1% 的利率费用
- 如果付款延迟或丢失,不会产生任何法律后果
- 如果付款延迟或丢失,我们不会采取任何法律行动
- 如果付款延迟或丢失,不会影响信用评分
- 续订政策
- 至少 3 个月和最长 5 年的还款期。
- 超过还款期的自动延期贷款。
- 续订后,不会产生任何费用或(利息)费率变化。
- 付款日期从续订日期更改为新周期。